Cyfraddau a throthwyon ar gyfer cyflogwyr am 2021 i 2022
Defnyddiwch y cyfraddau a鈥檙 trothwyon hyn pan fyddwch yn gweithredu鈥檆h cyflogres neu鈥檔 darparu treuliau a buddiannau i'ch cyflogeion.
Oni nodir yn wahanol, mae鈥檙 ffigurau canlynol yn berthnasol rhwng 6 Ebrill 2021 a 5 Ebrill 2022.
Treth TWE a chyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1
Fel arfer rydych yn gweithredu TWE fel rhan o鈥檆h cyflogres er mwyn i CThEM allu casglu Treth Incwm ac Yswiriant Gwladol gan eich cyflogeion.
Bydd eich meddalwedd cyflogres yn cyfrifo faint o dreth ac Yswiriant Gwladol i鈥檞 didynnu o gyflog eich cyflogeion.
Trothwyon treth, cyfraddau a chodau
Mae faint o Dreth Incwm rydych yn ei didynnu oddi ar eich cyflogeion yn dibynnu ar eu cod treth a faint o鈥檜 hincwm trethadwy sydd uwchlaw eu Lwfans Personol.
Lloegr a Gogledd Iwerddon
Cyfraddau a throthwyon treth TWE | 2021 i 2022 |
---|---|
Lwfans personol cyflogai | 拢242 yr wythnos 拢1,048 y mis 拢12,570 y flwyddyn |
Cyfradd dreth sylfaenol Lloegr a Gogledd Iwerddon | 20% ar enillion blynyddol sydd uwchlaw鈥檙 trothwy treth TWE a hyd at 拢37,700 |
Cyfradd dreth uwch Lloegr a Gogledd Iwerddon | 40% ar enillion blynyddol o 拢37,701 i 拢150,000 |
Cyfradd dreth ychwanegol Lloegr a Gogledd Iwerddon | 45% ar enillion blynyddol dros 拢150,000 |
Yr Alban
Cyfraddau a throthwyon treth TWE | 2021 i 2022 |
---|---|
Lwfans personol cyflogai | 拢242 yr wythnos 拢1,048 y mis 拢12,570 y flwyddyn |
Cyfradd dreth cychwyn yr Alban | 19% ar enillion blynyddol sy鈥檔 uwch na鈥檙 trothwy treth TWE a hyd at 拢2,097 |
Cyfradd dreth sylfaenol yr Alban | 20% ar enillion blynyddol o 拢2,098 i 拢12,726 |
Cyfradd dreth ganolradd yr Alban | 21% ar enillion blynyddol o 拢12,727 i 拢31,092 |
Cyfradd dreth uwch yr Alban | 41% ar enillion blynyddol o 拢31,093 i 拢150,000 |
Cyfradd dreth uchaf yr Alban | 46% ar enillion blynyddol dros 拢150,000 |
Cymru
Cyfraddau a throthwyon treth TWE | 2021 i 2022 |
---|---|
Lwfans personol cyflogai | 拢242 yr wythnos 拢1,048 y mis 拢12,570 y flwyddyn |
Cyfradd dreth sylfaenol Cymru | 20% ar enillion blynyddol sy鈥檔 uwch na鈥檙 trothwy treth TWE a hyd at 拢37,700 |
Cyfradd dreth uwch Cymru | 40% ar enillion blynyddol o 拢37,701 i 拢150,000 |
Cyfradd dreth ychwanegol Cymru | 45% ar enillion blynyddol dros 拢150,000 |
Codau treth dros dro
Dyma鈥檙 codau treth dros dro o 6 Ebrill 2021 ymlaen:
- 1257L W1
- 1257L M1
- 1257L X
Dysgwch ragor am godau treth dros dro.
Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1
Dim ond ar enillion sy鈥檔 uwch na鈥檙 terfyn enillion isaf y cewch wneud didyniadau Yswiriant Gwladol.
Trothwyon Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 | 2021 i 2022 |
---|---|
Terfyn enillion isaf | 拢120 yr wythnos 拢520 y mis 拢6,240 y flwyddyn |
Prif drothwy | 拢184 yr wythnos 拢797 y mis 拢9,568 y flwyddyn |
Trothwy eilaidd | 拢170 yr wythnos 拢737 y mis 拢8,840 y flwyddyn |
Trothwy eilaidd uchaf (o dan 21) | 拢967 yr wythnos 拢4,189 y mis 拢50,270 y flwyddyn |
Trothwy eilaidd uchaf i brentis (prentis o dan 25 oed) | 拢967 yr wythnos 拢4,189 y mis 拢50,270 y flwyddyn |
Trothwy eilaidd uchaf i gyn-filwr | 拢967 yr wythnos 拢4,189 y mis 拢50,270 y flwyddyn |
Terfyn enillion uchaf | 拢967 yr wythnos 拢4,189 y mis 拢50,270 y flwyddyn |
Cyfradd Yswiriant Gwladol Dosbarth 1
Cyfraddau cyfraniadau (sylfaenol) y cyflogai
Didynnwch gyfraniadau sylfaenol (Yswiriant Gwladol y cyflogai) o gyflog eich cyflogeion drwy鈥檙 system TWE.
Llythyr categori Yswiriant Gwladol | Enillion ar neu uwchlaw鈥檙 terfyn enillion isaf hyd at a chan gynnwys y prif drothwy | Enillion uwchlaw鈥檙 prif drothwy hyd at a chan gynnwys y terfyn enillion uchaf | Balans yr enillion uwchlaw鈥檙 terfyn enillion uchaf |
---|---|---|---|
A | 0% | 12% | 2% |
B | 0% | 5.85% | 2% |
C | sero | sero | sero |
H (prentis o dan 25) | 0% | 12% | 2% |
J | 0% | 2% | 2% |
M (o dan 21) | 0% | 12% | 2% |
V (cyn-filwr) | 0% | 12% | 2% |
Z (o dan 21 鈥 gohirio) | 0% | 2% | 2% |
Cyfraddau cyfraniadau (eilaidd) y cyflogwr
Rydych yn talu cyfraniadau eilaidd (Yswiriant Gwladol y cyflogwr) i CThEM fel rhan o鈥檆h bil TWE.
Talu treth TWE ac Yswiriant Gwladol cyflogwyr.
Llythyr categori Yswiriant Gwladol | Enillion ar neu uwchlaw鈥檙 terfyn enillion isaf hyd at a chan gynnwys y trothwy eilaidd | Enillion uwchlaw鈥檙 trothwy eilaidd hyd at a chan gynnwys y terfyn enillion uchaf, y trothwy eilaidd uchaf, y trothwy eilaidd uchaf i brentis | Balans yr enillion uwchlaw鈥檙 terfyn enillion uchaf, y trothwy eilaidd uchaf, y trothwy eilaidd uchaf i brentis |
---|---|---|---|
A | 0% | 13.80% | 13.80% |
B | 0% | 13.80% | 13.80% |
C | 0% | 13.80% | 13.80% |
H (prentis o dan 25) | 0% | 0% | 13.80% |
J | 0% | 13.80% | 13.80% |
M (o dan 21) | 0% | 0% | 13.80% |
Z (o dan 21 鈥 gohirio) | 0% | 0% | 13.80% |
Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A: treuliau a buddion
Mae鈥檔 rhaid i chi dalu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A ar fuddion gwaith rydych yn eu rhoi i鈥檆h cyflogeion, er enghraifft ff么n symudol cwmni. Rydych yn rhoi gwybod ac yn talu Dosbarth 1A ar dreuliau a buddion ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol.
Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A: dyfarniadau terfynu a thaliadau tystebau chwaraeon
Mae cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A yn ddyledus ar swm y dyfarniadau terfynu a dalwyd i gyflogeion sy鈥檔 fwy na 拢30,000 ac ar swm y taliadau tystebau chwaraeon sy鈥檔 cael eu talu gan bwyllgorau annibynnol sydd uwchlaw 拢100,000. Rydych yn adrodd ac yn talu Dosbarth 1A ar y mathau hyn o daliadau yn ystod y flwyddyn dreth fel rhan o鈥檆h cyflogres.
Dosbarth Yswiriant Gwladol | cyfradd 2021 i 2022 |
---|---|
Dosbarth 1A | 13.8% |
Talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 1A cyflogwyr.
Yswiriant Gwladol Dosbarth 1B: Cytundebau Setliadau TWE (PSA)
Rydych yn talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1B os oes gennych PSA. Mae Cytundeb Setliad TWE (PSA) yn eich caniat谩u i wneud taliad blynyddol ar gyfer yr holl dreth a鈥檙 Yswiriant Gwladol sy鈥檔 ddyledus ar dreuliau neu fuddiannau trethadwy bach neu afreolaidd ar gyfer eich cyflogeion.
Dosbarth Yswiriant Gwladol | 2021 to 2022 rate |
---|---|
Dosbarth 1B | 13.8% |
Talu Yswiriant Gwladol Dosbarth 1B.
Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yw鈥檙 isafswm cyflog yr awr mae bron pob gweithiwr 芒 hawl iddo yn 么l y gyfraith. Defnyddiwch y cyfrifiannell Isafswm Cyflog Cenedlaethol i wirio a ydych yn talu鈥檙 Isafswm Cyflog Cenedlaethol i weithiwr neu a oes arnoch daliadau iddynt o flynyddoedd blaenorol.
Mae鈥檙 cyfraddau isod yn gymwys o 1 Ebrill 2021 ymlaen.
Categori鈥檙 gweithiwr | Cyfradd fesul awr |
---|---|
23 oed neu始n h欧n (cyfradd gyflog byw cenedlaethol) | 拢8.91 |
21 i 22 oed yn gynwysedig | 拢8.36 |
18 i 20 oed yn gynwysedig | 拢6.56 |
O dan 18 oed (ond yn h欧n na鈥檙 oedran gadael ysgol gorfodol) | 拢4.62 |
Prentisiaid o dan 19 oed | 拢4.30 |
Prentisiaid 19 oed ac yn h欧n, ond ym mlwyddyn gyntaf eu prentisiaeth | 拢4.30 |
Cyfraddau Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer blynyddoedd blaenorol.
T芒l Mamolaeth Statudol, T芒l Tadolaeth Statudol, T芒l Rhieni ar y Cyd Statudol a Th芒l Statudol Rhieni mewn Profedigaeth.
Defnyddiwch y cyfrifiannell mamolaeth, mabwysiadu a thadolaeth i gyflogwyr i gyfrifo鈥檙 canlynol ar gyfer eich cyflogeion:
- T芒l Mamolaeth Statudol (SMP)
- T芒l Tadolaeth neu Fabwysiadu
- wythnos gymhwysol
- enillion wythnosol cyfartalog
- cyfnod absenoldeb
Mae鈥檙 cyfraddau hyn yn gymwys o 4 Ebrill 2021 ymlaen.
Y math o daliad neu adferiad | cyfradd 2021 i 2022 |
---|---|
SMP 鈥 y gyfradd wythnosol am y 6 wythnos gyntaf | 90% o enillion wythnosol cyfartalog y cyflogai |
SMP 鈥 y gyfradd wythnosol ar gyfer yr wythnosau sy鈥檔 weddill | 拢151.97 neu 90% o enillion wythnosol cyfartalog y cyflogai, pa un bynnag sydd isaf |
T芒l Tadolaeth Statudol (SPP) 鈥 cyfradd wythnosol | 拢151.97 neu 90% o enillion wythnosol cyfartalog y cyflogai, pa un bynnag sydd isaf |
T芒l Mabwysiadu Statudol (SAP) 鈥 y gyfradd wythnosol am y 6 wythnos gyntaf | 90% o enillion wythnosol cyfartalog y cyflogai |
SAP 鈥 y gyfradd wythnosol ar gyfer yr wythnosau sy鈥檔 weddill | 拢151.97 neu 90% o enillion wythnosol cyfartalog y cyflogai pa un bynnag sydd isaf |
T芒l Statudol Rhieni ar y Cyd (ShPP) 鈥 cyfradd wythnosol | 拢151.97 neu 90% o enillion wythnosol cyfartalog y cyflogai, pa un bynnag yw鈥檙 isaf |
T芒l Statudol i Rieni mewn Profedigaeth (SPBP) 鈥 cyfradd wythnosol | 拢151.97 neu 90% o enillion wythnosol cyfartalog y cyflogai, pa un bynnag sydd isaf |
SMP, SPP, ShPP, SAP neu SPBP 鈥 cyfran o鈥檆h taliadau y gallwch ei hadfer oddi wrth CThEM | 92% os yw cyfanswm eich Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 (cyfraniadau cyflogeion a chyflogwyr) yn fwy na 拢45,000 am y flwyddyn dreth flaenorol 103% os yw cyfanswm eich Yswiriant Gwladol Dosbarth 1 yn 拢45,000 neu lai am y flwyddyn dreth flaenorol |
T芒l Salwch Statudol (SSP)
Mae鈥檙 un cyfradd wythnosol o D芒l Salwch Statudol yn gymwys i bob cyflogai. Fodd bynnag, mae鈥檙 swm y mae鈥檔 rhaid i chi ei dalu mewn gwirionedd i鈥檙 cyflogai am bob diwrnod y maent yn absennol o鈥檙 gwaith oherwydd salwch (y gyfradd ddyddiol) yn dibynnu ar nifer y 鈥榙iwrnodau cymhwysol鈥 maent yn gweithio bob wythnos
Defnyddiwch y cyfrifiannell SSP i gyfrifo t芒l salwch eich cyflogai, neu ddefnyddiwch y cyfraddau hyn.
Cyfraddau dyddiol heb eu talgrynnu | Nifer y diwrnodau cymhwysol yn ystod yr wythnos | 1 diwrnod i鈥檞 dalu | 2 ddiwrnod i鈥檞 talu | 3 diwrnod i鈥檞 talu | 4 diwrnod i鈥檞 talu | 5 diwrnod i鈥檞 talu | 6 diwrnod i鈥檞 talu | 7 diwrnod i鈥檞 talu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拢13.7642 | 7 | 拢13.77 | 拢27.53 | 拢41.30 | 拢55.06 | 拢68.83 | 拢82.59 | 拢96.35 |
拢16.0583 | 6 | 拢16.06 | 拢32.12 | 拢48.18 | 拢64.24 | 拢80.30 | 拢96.35 | 听 |
拢19.2700 | 5 | 拢19.27 | 拢38.54 | 拢57.81 | 拢77.08 | 拢96.35 | 听 | 听 |
拢24.0875 | 4 | 拢24.09 | 拢48.18 | 拢72.27 | 拢96.35 | 听 | 听 | 听 |
拢32.1166 | 3 | 拢32.12 | 拢64.24 | 拢96.35 | 听 | 听 | 听 | 听 |
拢48.1750 | 2 | 拢48.18 | 拢96.35 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
拢96.35 | 1 | 拢96.35 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
Ad-daliadau Benthyciad Myfyriwr a Benthyciad 脭l-raddedig
Os yw enillion eich cyflogeion uwchlaw鈥檙 trothwy enillion, cofnodwch eu benthyciad myfyriwr a鈥檜 didyniadau benthyciad 么l-raddedig yn eich meddalwedd cyflogres. Bydd yn cyfrifo ac yn didynnu ad-daliadau o鈥檜 cyflog yn awtomatig.
Cyfradd neu drothwy | cyfradd 2021 i 2022 |
---|---|
Trothwy enillion cyflogai ar gyfer benthyciad myfyriwr cynllun 1 | 拢19,895 y flwyddyn 拢1,657.91 y mis 拢382.59 yr wythnos |
Trothwy enillion cyflogai ar gyfer benthyciad myfyriwr cynllun 2 | 拢27,295 y flwyddyn 拢2,274.58 y mis 拢524.90 yr wythnos |
Trothwy enillion cyflogai ar gyfer benthyciad myfyriwr cynllun 4 | 拢25,000 y flwyddyn 拢2,083.33 y mis 拢480.76 yr wythnos |
Didyniadau Benthyciad Myfyrwyr | 9% |
Trothwy enillion cyflogai ar gyfer benthyciad 么l-raddedig | 拢21,000 y flwyddyn 拢1,750.00 y mis 拢403.84 yr wythnos |
Didyniad Benthyciad 脭l-raddedig | 6% |
Ceir cwmni: cyfraddau tanwydd ymgynghorol
Defnyddiwch gyfraddau tanwydd ymgynghorol i gyfrifo costau milltiroedd os ydych yn darparu ceir cwmni i鈥檆h cyflogeion.
Mae鈥檙 cyfraddau hyn yn gymwys o 1 Mawrth 2021 ymlaen.
Maint yr injan | Petrol 鈥 swm y filltir | LPG 鈥 swm y filltir |
---|---|---|
1400cc neu lai | 10 ceiniog | 7 ceiniog |
1401cc i 2000cc | 12 ceiniog | 8 ceiniog |
Dros 2000cc | 18 ceiniog | 12 ceiniog |
Maint yr injan | Diesel 鈥 swm y filltir |
---|---|
1600cc neu lai | 9 ceiniog |
1601cc i 2000cc | 11 ceiniog |
Dros 2000cc | 12 ceiniog |
Caiff ceir hybrid eu trin fel ceir petrol neu ddiesel at y diben hwn.
Cyfraddau tanwydd ymgynghorol am gyfnodau blaenorol.
Cyfradd Drydanol Ymgynghorol ar gyfer ceir sy鈥檔 gwbl drydanol
Swm y filltir 鈥 4 ceiniog.
Nid yw trydan yn danwydd at ddibenion budd tanwydd ceir.
Cerbydau cyflogeion: taliadau lwfans milltiroedd
Taliadau lwfans milltiroedd yw鈥檙 hyn rydych yn ei dalu i鈥檆h cyflogeion am ddefnyddio eu cerbyd eu hunain ar gyfer teithiau busnes.
Gallwch dalu swm cymeradwy o daliadau lwfans milltiroedd i鈥檆h cyflogeion bob blwyddyn heb orfod rhoi gwybod i CThEM amdanynt. I gyfrifo鈥檙 swm a gymeradwywyd, lluoswch filltiroedd teithio busnes eich cyflogai am y flwyddyn gyda鈥檙 gyfradd y filltir ar gyfer ei gerbyd.
Dysgwch ragor am roi gwybod am daliadau lwfans milltiroedd a鈥檜 talu.
Math o gerbyd | Cyfradd fesul milltir busnes 2021 i 2022 |
---|---|
Car | At ddibenion treth: 45c ar gyfer y 10,000 cyntaf o filltiroedd busnes mewn blwyddyn dreth, yna 25c am bob milltir ddilynol At ddibenion Yswiriant Gwladol: 45 ceiniog ar gyfer yr holl filltiroedd busnes |
Beic modur | 24c at ddibenion treth ac Yswiriant Gwladol ac ar gyfer yr holl filltiroedd busnes |
Beic | 20c at ddibenionr treth ac Yswiriant Gwladol ac ar gyfer yr holl filltiroedd busnes |
Lwfans Cyflogaeth
Mae鈥檙 Lwfans Cyflogaeth yn caniat谩u i gyflogwyr cymwys gostwng eu hatebolrwydd Yswiriant Gwladol blynyddol hyd at swm y lwfans blynyddol.
Lwfans | cyfradd 2021 i 2022 |
---|---|
Lwfans cyflogaeth | 拢4,000 |
Ardoll Brentisiaethau
Mae cyflogwyr a chwmn茂au cysylltiedig sydd 芒 chyfanswm bil cyflogau blynyddol o dros 拢3 miliwn yn rhwymedig i dalu鈥檙 Ardoll Brentisiaethau, sy鈥檔 daladwy bob mis. Bydd gan gyflogwyr nad ydynt yn gysylltiedig 芒 chwmni arall neu elusen lwfans blynyddol sy鈥檔 gostwng y faint o Ardoll Brentisiaethau y mae鈥檔 rhaid i chi ei thalu. Codir yr Ardoll Brentisiaethau ar gyfradd o鈥檆h bil cyflog blynyddol.
Lwfans neu d芒l | cyfradd 2021 i 2022 |
---|---|
Lwfans Ardoll Prentisiaethau | 拢15,000 |
T芒l Ardoll Prentisiaethau | 0.5% |
Updates to this page
-
National Insurance category letter, rates and thresholds added for employers of veterans.
-
Added translation
-
The National Insurance increase will be for one year 鈥 this does not affect those over the State Pension age.
-
From April 2022, the government will introduce a new, UK-wide 1.25% Health and Social Care Levy, ringfenced for health and social care, based on National Insurance contributions.
-
Updated to reflect 2021 - 2022 rates
-
First published.